Staff List
| Name | Position | Phone Ext. |
|---|---|---|
| Mary Marlino | Director | 303-497-83508350 |
| Julianne Blomer | Collections Assistant | 303-497-26962696 |
| Sharon Clark | Web Producer | 303-497-29482948 |
| Lynne Davis | HCI Engineer | 303-497-83138313 |
| Michael Flanagan | Reference and Cataloging Technician | 303-497-11801180 |
| Katy Ginger | Metadata and Research Services Engineer | 303-497-83418341 |
| Karon Kelly | Associate Director | 303-497-26522652 |
| Kate Legg | Archivist & Digital Collections Librarian | 303-497-85088508 |
| Matt Mayernik | Research Data Services Specialist | 303-497-11831183 |
| Loretta Melhado | CMS & Metadata Librarian | 303-497-26602660 |
| Terry Murray | Metadata and Document Services Technician | 303-497-11781178 |
| Dennis Ogg | Systems Administrator | 303-497-26642664 |
| Jonathan Ostwald | Software Engineer | 303-497-26612661 |
| Faith Percell | Cataloging Technician | 303-497-11761176 |
| Jennifer Phillips | Metadata & Catalog Services Librarian | 303-497-11731173 |
| Matt Ramey | Reference Librarian & Archivist | 303-497-85598559 |
| Mary Beth Reece | Technical Projects Manager | 303-497-26542654 |
| Patricia Steinkamp | Administrative Assistant | 303-497-26622662 |
| Mike Wright | Director of Strategic Initiatives | 303-497-86548654 |
NOTE: To send an email, click the person's name.